TREIBSTOFFZUSCHLAG AIR

  • Treibstoffzuschlag für internationale Express-Sendungen
  • Dieser ist variabel und wird regelmäßig neu ermittelt. Fallende Treibstoffpreise bewirken eine Senkung bzw. gänzliche Aufhebung des Zuschlags.
  • Der Zuschlag wird auf den Nettobetrag Ihrer Sendung sowie auf transportbedingte Services und Zuschläge erhoben.
  • Der Treibstoffzuschlag wird auf Ihrer Rechnung  separat ausgewiesen.
KalenderwocheZuschlag
KW 1848,00 %
KW 1747,75 %
KW 1646,00 %
KW 1539,00 %
KW 1439,00 %
KW 1330,50 %
KW 1230,50 %
KW 1130,50 %

Grundlage für die Berechnung des Treibstoffzuschlags ist der Tagesdurchschnittspreis von 20 Arbeitstagen für Kerosin/Flugbenzin (US Gulf Coast). Die Preise werden in US-Dollar pro amerikanische Gallone angegeben.

Der Treibstoffzuschlag wird in 0,25%-Schritten gestaffelt und regelmäßig gemäß der folgenden Tabelle festgesetzt. Der jeweils aktuelle Zuschlag für die geltende Kalenderwoche hat als Berechnungsgrundlage immer den Tagesdurchschnittspreis von 20 Arbeitstagen.

MindestensAber weniger alsZuschlag
1,24 USD1,27 USD25 %
1,27 USD1,30 USD25,25 %
1,30 USD1,33 USD25,5 %
1,33 USD1,36 USD25,75 %
1,36 USD1,39 USD26 %
1,39 USD1,42 USD26,25 %
1,42 USD1,45 USD26,5 %
1,45 USD1,48 USD26,75 %
1,48 USD1,51 USD27 %
1,51 USD1,54 USD27,25 %
1,54 USD1,57 USD27,5 %
1,57 USD1,60 USD27,75 %
1,60 USD1,63 USD28 %
1,63 USD1,66 USD28,25 %
1,66 USD1,69 USD28,5 %
1,69 USD1,72 USD28,75 %
1,72 USD1,75 USD29 %
1,75 USD1,78 USD29,25 %
1,78 USD1,81 USD29,5 %
1,81 USD1,84 USD29,75 %
1,84 USD1,87 USD30 %
1,87 USD1,90 USD30,25 %
1,90 USD1,93 USD30,5 %
1,93 USD1,96 USD30,75 %
1,96 USD1,99 USD31 %
1,99 USD2,02 USD31,25 %
2,02 USD2,05 USD31,5 %
2,05 USD2,08 USD31,75 %
2,08 USD2,11 USD32 %
2,11 USD2,14 USD32,25 %
2,14 USD2,17 USD32,5 %
2,17 USD2,20 USD32,75 %
2,20 USD2,23 USD33 %
2,23 USD2,26 USD33,25 %
2,26 USD2,29 USD33,5 %
2,29 USD2,32 USD33,75 %
2,32 USD2,35 USD34 %
2,35 USD2,38 USD34,25 %
2,38 USD2,41 USD34,5 %
2,41 USD2,44 USD34,75 %
2,44 USD2,47 USD35 %
2,47 USD2,50 USD35,25 %
2,50 USD2,53 USD35,5 %
2,53 USD2,56 USD35,75 %
2,56 USD2,59 USD36 %
2,59 USD2,62 USD36,25 %
2,62 USD2,65 USD36,5 %
2,65 USD2,68 USD36,75 %
2,68 USD2,71 USD37 %
2,71 USD2,74 USD37,25 %
2,74 USD2,77 USD37,5 %
2,77 USD2,80 USD37,75 %
2,80 USD2,83 USD38 %
2,83 USD2,86 USD38,25 %
2,86 USD2,89 USD38,5 %
2,89 USD2,92 USD38,75 %
2,92 USD2,95 USD39 %
2,95 USD2,98 USD39,25 %
2,98 USD3,01 USD39,5 %
3,01 USD3,04 USD39,75 %
3,04 USD3,07 USD40 %
3,07 USD3,10 USD40,25 %
3,10 USD3,13 USD40,5 %
3,13 USD3,16 USD40,75 %
3,16 USD3,19 USD41 %
3,19 USD3,22 USD41,25 %
3,22 USD3,25 USD41,5 %
3,25 USD3,28 USD41,75 %
3,28 USD3,31 USD42 %
3,31 USD3,34 USD42,25 %
3,34 USD3,37 USD42,5 %
3,37 USD3,40 USD42,75 %
3,40 USD3,43 USD43 %
3,43 USD3,46 USD43,25 %
3,46 USD3,49 USD43,5 %
3,49 USD3,52 USD43,75 %
3,52 USD3,55 USD44 %
3,55 USD3,58 USD44,25 %
3,58 USD3,61 USD44,5 %
3,61 USD3,64 USD44,75 %
3,64 USD3,67 USD45 %
3,67 USD3,70 USD45,25 %
3,70 USD3,73 USD45,5 %
3,73 USD3,76 USD45,75 %
3,76 USD3,79 USD46 %
3,79 USD3,82 USD46,25 %
3,82 USD3,85 USD46,5 %
3,85 USD3,88 USD46,75 %
3,88 USD3,91 USD47 %
3,91 USD3,94 USD47,25 %
3,94 USD3,97 USD47,5 %
3,97 USD4,00 USD47,75 %
4,00 USD4,03 USD48 %
4,03 USD4,06 USD48,25 %
4,06 USD4,09 USD48,5 %
4,09 USD4,12 USD48,75 %
4,12 USD4,15 USD49 %
4,15 USD4,18 USD49,25 %
4,18 USD4,21 USD49,5 %
4,21 USD4,24 USD49,75 %
4,24 USD4,27 USD50 %
4,27 USD4,30 USD50,25 %
4,30 USD4,33 USD50,5 %
4,33 USD4,36 USD50,75 %
4,36 USD4,39 USD51 %
4,39 USD4,42 USD51,25 %
4,42 USD4,45 USD51,5 %
4,45 USD4,48 USD51,75 %
4,48 USD4,51 USD52 %
4,51 USD4,54 USD52,25 %
4,54 USD4,57 USD52,5 %
4,57 USD4,60 USD52,75 %
4,60 USD4,63 USD53 %
4,63 USD4,66 USD53,25 %
4,66 USD4,69 USD53,5 %
4,69 USD4,72 USD53,75 %
4,72 USD4,75 USD54 %
4,75 USD4,78 USD54,25 %
4,78 USD4,81 USD54,5 %
4,81 USD4,84 USD54,75 %
4,84 USD4,87 USD55 %

Der Treibstoffzuschlag wird auf den Grundpreis der Sendung sowie auf die folgenden transportbezogenen Services und Zuschläge erhoben:

  • Sonderzustellung 

  • Sonderabholung

  • Demand Zuschlag

  • Zuschlag für Krisenregionen

  • Emergency Situation Zuschlag

  • Nicht bandfähiges Packstück

  • Nicht stapelfähige Palette

  • Übermaßzuschlag

  • Übergewichtzuschlag

  • Sendungsbezogene Zustellankündigung

  • Abholung und Zustellung in Außengebieten

  • Samstagzustellung

  • Samstagabholung

  • Zustellung vor 9:00 Uhr/10:30 Uhr/12:00 Uhr

Wir behalten uns vor, den Bezugswert des Treibstoffzuschlags und die Zuschlagtabelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Über die Höhe und die Dauer des Treibstoffzuschlags entscheidet allein DHL.

Die hier veröffentlichten Informationen werden regelmäßig aktualisiert.
Angaben ohne Gewähr.